PERIODO | MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA |
BIMBI |
29.05.2022 - 01.07-2022 | 55,00 | 62,00 | 1° figlio 0/9 gratis - solo sogg. settimana |
02.07.2022 - 09.07.2022 | 58,00 | 65,00 | 1° figlio 0/7 gratis - solo sogg. settimana |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 59,00 | 66,00 | riduzioni |
17.02.2022 - 30.07.2022 | 64,00 | 71,00 | riduzioni |
31.07.2022 - 06.08.2022 | 70,00 | 77,00 | riduzioni |
07.08.2022 - 20.08.2022 | 76,00 | 83,00 | riduzioni |
21.08.2022 - 27.08.2022 | 69,00 | 76,00 | riduzioni |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 66,00 | 73,00 | riduzioni |
04.09.2022 - 10.09.2022 | 59,00 | 66,00 | riduzioni |
11.09.2022 - 02.10.2022 |
55,00 | 62,00 | 1° figlio 0/7 gratis - solo sogg. settimana |
Gratuità bimbi soggiorno settimanale: Le tariffe sono intese per soggiorni minimo 4 notti |
|||