PERIODO | MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA |
BIMBI |
01.06.2023- 01.07.2023
|
60,00 | 70,00 | 1° figlio 0/9 gratis - solo sogg. settimana |
02.07.2023 - 08.07-2023 | 64,00 | 74,00 | 1° figlio 0/9 gratis - solo sogg. settimana |
09.07.2023 - 15.07.2023 | 67,00 | 77,00 | 1° figlio 0/7 gratis - solo sogg. settimana |
16.07.2023 - 29.07.2023 | 74,00 | 84,00 | riduzioni |
30.07.2023 - 05.08.2023 | 79,00 | 89,00 | riduzioni |
06.08.2023 - 19.08.2023 | 85,00 | 95,00 | riduzioni |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 79,00 | 89,00 | riduzioni |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 74,00 | 84,00 | riduzioni |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 70,00 | 80,00 | riduzioni |
10.09.2023 - 16.09.2023 | 67,00 | 77,00 | riduzioni |
17.09.2023 - 08.10.2023 |
64,00 | 74,00 | 1° figlio 0/9 gratis - solo sogg. settimana |
Gratuità bimbi soggiorno settimanale: Le tariffe sono intese per soggiorni minimo 4 notti EXTRA TASSA DI SOGGIORNO € 2,00 EXTRA TRENTINO GUEST CARD per trasporti e funivie €3,00 ( OBBLIGATORIA ) |
|||