PERIODO | PREZZO H/B | |
03.12.2022 - 17.12.2022 | 58,00 | |
17.12.2022 - 24.12.2022 | 65,00 | |
24.12.2022 - 31.12.2022 | NATALE | 75,00 |
31.12.2022 - 07.01.2023 | CAPODANNO | 85,00 |
07.01.2023 - 21.01.2023 | 60,00 | |
21.01.2023 - 18.02.2023 | 63,00 | |
18.02.2023 - 25.02.2023 | CARNEVALE | 69,00 |
25.02.2023 - 01.04.2023 | 63,00 | |
01.04.2023 - 08.04.2023 | PASQUA | 69,00 |
09.04.2023 - fine stag. | 58,00 | |
WEEK END PASQUA | 80,00 | |
Gratuità bimbi soggiorno settimanale: Per Soggiorni inferiori alle 4 notti le Tariffe subiscono maggiorazioni |
||